Especificaciones
| Características | KRP-500AW |
|---|---|
| Tamaño de pantalla en diagonal | 50-pulgadas / 127 cm |
| Tecnología de pantalla | Plasma |
| Full HD (HD Ready 1080p) | Sí |
| HD Digital Film Direct 24 | Sí |
| Número de píxeles | 1,920 x 1,080 |
| Contraste | Extremo |
| Sintonizador TV | Sintonizador DVB-T, DVB-S, DVB-S2 Digital y analógico integrado en un receptor media separado |
| CI Slot | Sí |
| Altavoces | Pantallas laterales de alta Optional high grade side speakers available |
| Teminales de Entrada | 4 x HDMI, 1 x Component, 1 x RCA AV, 3 x Euro-SCART, 1 x PC, 1 x USB, 1 x Ethernet, 2 x CI Slots |
| Teminales de Salida | 1 x Optical, 1 x RCA Audio, 1 x Headphone, 1 x salida Subwoofer, 1 x Sensor de Color |
| Modo Óptimo | Si (Mejorado) |
| Home Media Gallery | Sí |
| Calibración ISF | Sí |
| DLNA Certified | Si |
| Opciones multipantalla (PiP/PaP) | Sí |
| Guía electrónica de programas | Sí |
| Dimensiones Display (an. x al. x pr.) | 1,233 x 723 x 64 mm |
| Peso (Display) | 31,4 kg |
| Consumo del Display | 388W / 0.3W |
| Imagen | KRP-500AW |
| Panel Ultra Black | Sí |
| Signal Processing Drive 2HD | Sí |
| Direct Colour Filter 3+ | Sí |
| True Matrix Imaging con estructura reticular | Sí |
| i-CLEAR Drive | Sí |
| Convertidor dinámico HD | Sí |
| Separación Y/C PAL 3D | Sí |
| Expansor dinámico activo (DRE) | Sí |
| Intelligent Mode | Sí |
| Ajuste de la Temperatura del Color | Sí |
| Gestión del color | Sí |
| Enhancer Mode | Sí |
| Digital CTI (Mejora de los transitorios de color) | Sí |
| Sin parpadeo digital | Sí |
| Reducción de ruido 3D | Sí |
| Reducción de campo de ruido | Sí |
| Reducción de Ruido de Bloque | Sí |
| Reducción de ruido Mosquito | Sí |
| Reducción de ruido en el sintonizador analógico | Sí |
| PureCinema | Sí |
| Doble Pantalla | Sí |
| Visualización de imagen por imagen | Sí |
| Imagen fija | Sí |
| Selección AV( Imagen Programada) | Sí |
| Señales de Vídeo | PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43. PAL60, HD |
| Señales de PC | VGA, SVGA, XGA, Wide XGA, SXGA |
| Audio | KRP-500AW |
| Potencia de salida de Audio | 18 W + 18 W (1 kHz, 10%, 6Ω) |
| Control de Tono | Sí |
| Auto Volume Control | Sí |
| Sonido | SRS WOW HD, SRS (Surround), SRS FOCUS (Audio Orientation), SRS TruBass (Bass Boost), SRS Definition |
| Sintonizador Digital | KRP-500AW |
| DVB-T | Sí |
| Modulación | COFDM (2k / 8k) |
| Decodificador de Vídeo | MPEG2 MP@ML, MPEG2 MP@HL, MPEG4 AVC |
| Decodificación de audio | MPEG1 Layer 1&2, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC v1 |
| Presintonía de canales | 999 |
| Teletexto Digital (MHEG 5) | Sí |
| Digital Satellite Tuner | KRP-500AW |
| DVB-S/DVB-S2 | Si |
| Modulación | QPSK/8PSK |
| Canales preseleccionados | 5000 |
| Control LNB | DiSEqC1.0 |
| Sintonizador | KRP-500AW |
| Presintonía Automática de Canales | Sí |
| Número de Canales Presintonizados | 99 |
| Teletexto | Sí |
| Imagen y texto (Doble Pantalla) de teletexto | Sí |
| Control | KRP-500AW |
| OSD | 18 idiomas, incluyendo: Croata, Checo, Danés, Alemán, Inglés, Finlandés, Francés, Holandés, Griego, Húngaro, Italiano, Noruego, Portugués, Ruso, Español, Sueco, Tuco y Ucraniano |
| Mando a Distancia | Preset (TV, VCR, STB, DVD, DVR, BD) |
| KURO LINK | Sí |
| i/o Link.A | Sí |
| SR + | Sí |
| Room Light Sensor | Si |
| Sensor de Color | Sí |
| Modo de Ahorro de Energía ( para AV y PC) | Sí |
| Administración de la Alimentación (para PC) | Sí |
| Conexión terminales | KRP-500AW |
| Compatible HDMI | 4 (posterior : 3, frontal: 1) |
| Entrada de Vídeo por componentes | 1 |
| Entrada AV RCA | 1 |
| Euro-SCART | 3 |
| Salida de Audio Digital Optica | 1 |
| Salida RCA de Audio | 1 |
| PC | 1 |
| Entrada USB | 1 (versión 2.0) |
| Ethernet | 1 |
| Auriculares | 1 |
| Salida Subwoofer | 1 |
| Entrada para Interface Comum (CA Card) | 2 (terrestre: 1, satélite: 1) |
| Entrada/salida de control SR | 1 |
| Antenna Terminal Terrestrial Tuner | 1 |
| Antenna Terminal Satellite Tuner | 1 |
| Otros | KRP-500AW |
| Dimensiones del Sintonizador (an. x al.x pr.) | 420 x 80 x 278 mm |
| Peso (Receptor) | 4,5 kg |
| Consumo del Receptor | 52W / 0.4W |
| Requistos de Alimentación | AC220V-AC240V/50Hz |
