RCS-9H Sistema home cinema con grabador de DVD y unidad de disco duro
El sistema de home cinema digital RCS-9H con unidad de disco duro de 80 GB representa una auténtica revolución en home cinema. Este elegante sistema incluye un grabador de DVD en la unidad principal con una unidad de disco duro de 80 GB de capacidad que también funciona como reproductor de DVD, un amplificador de 5.1 canales, un sintonizador FM/AM y un juego de pantallas acústicas que ahorra espacio gracias a la configuración que permite la tecnología
3-Spot Surround Setting.
Y todo ello, puede controlarse desde un único mando a distancia. Con solo 77,5 mm de altura, la unidad principal puede colocarse prácticamente en cualquier lugar. El elegante y sofisticado diseño con acabados plateado y negro combina perfectamente con los televisores de plasma de Pioneer.
• Fill your senses, not your space: Explicación del 3-Spot Front Surround
• Nota de Prensa: El primer cine en casa con grabador de DVD y disco duro incorporado, de Pioneer
Especificaciones
| Principales Características | RCS-9H |
|---|---|
| Reproducción de discos | DVD-Video / DVD-R / DVD-RW / VCD / SVCD / CD / CD-R / CD-RW (MP3, WMA, JPEG) / DTS-CD |
| Hard Disk Drive (HDD) | 80 GB GB |
| Máx. tiempo de grabación (HDD) | 102 horas (EP mode) |
| Sintonizador RDS (FM/AM) | Sí |
| Consumo En uso / En espera | 81 W/0.8 W (DVD-RW/TX) 151 W/0 W (Subwoofer) |
| Caracteristicas sonido surround | RCS-9H |
| Dolby Pro Logic Surround | Sí |
| Dolby Pro Logic Surround II | Sí |
| Dolby Digital | Sí |
| DTS | Sí |
| Modo Surround | • Front Surround Movie • Front Surround Music • Extra Power Mode • Advanced Movie • Advanced Music • Expanded • Sports • Game • TV Surround • Extra Power Surround • Phones Surround • 5-CH Stereo • DTS • Stereo • Diaglogue Enhancement |
| Características-DVD | RCS-9H |
| Visualizador JPEG/diapositivas | Sí |
| PAL/NTSC | Sí |
| Salto de anuncios | Si (Sólo con algunos discos) |
| Commercial Back | Si (Sólo con algunos discos) |
| Calidad de Imagen | RCS-9H |
| Conversor D/A de señal de vídeo | 10-bit |
| Características-Audio | RCS-9H |
| Control de tono grave/agudos | Sí |
| Control de nivel del canal | Sí |
| Especificaciones-Pantallas Acústicas | RCS-9H |
| Satélite frontal, Dimensiones (an. x al. x pr.) | 240 x 962 x 240 mm |
| Satélite frontal, Peso | 3,90 kg |
| Satélite central, Dimensiones (an. x al. x pr.) | 240 x 86 x 79 mm |
| Satélite central, Peso | 0,85 kg |
| Satélite posterior, Dimensiones (an. x al. x pr.) | 105 x 139 x 83 mm |
| Satélite posterior, Peso | 0,55 kg |
| Subwoofer, Dimensiones (an. x al. x pr.) | 192 x 395 x 436 mm |
| Subwoofer, Peso | 12,50 kg |
| Características-Amplificador | RCS-9H |
| Surround RMS Frontal | 100 W/ch (6 Ohm, 10% THD) |
| Surround RMS Surround | 100 W/ch (6 Ohm, 10% THD) |
| Surround RMS Central | 100 W (6 Ohm, 10% THD) |
| Surround RMS Subwoofer | 100 W (6 Ohm, 10% THD) |
| Especificaciones-Sistema | RCS-9H |
| Alimentación | 220 - 230 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones (an. x al. x pr.) | 420 x 77.5 x 398 mm |
| Peso | 5,60 kg |
