DJM-1000 Mesa de Mezclas de 6 Canales
null
Especificaciones
| Canales | DJM-1000 |
|---|---|
| No. de Canales | 6 |
| Canales de EQ | 3 bandas |
| Rango de EQ | -26 ~ +6 dB |
| Curva del Fader | 16 Curvas |
| Fader rotatorio | Opcional |
| Level MeterType | Individual |
| Longitud de Fader | 15 Segmentos |
| Entrada | DJM-1000 |
| Entrada CD/LINE (RCA) | 6 |
| LINE (Jack) | 6 |
| PHONO RCA | 6 |
| Digital (S/PDIF) | 4 |
| Digital (Pioneer Link) | 2 |
| MIC (XLR) | 1 |
| MIC (Jack) | 2 |
| RETORNO (Jack) | 2 |
| Salida | DJM-1000 |
| Master (XLR) | 1 |
| Master (RCA) | 1 |
| Booth (Jack) | 1 (T.R.S.) |
| Rec (RCA) | 1 |
| Digital (Coaxial) | 1 (48 kHz or 96 kHz) |
| ENVIO (Jack) | 2 |
| Master | DJM-1000 |
| Balance del Master | Sí |
| Isolator | Sí |
| Longitud de Fader | 15 Segmentos |
| Atenuador de Salida Master | Sí |
| Cross Fader | DJM-1000 |
| Tipo de Cross Fader | Rail de Carbono |
| Curva del Fader | 16 Curves |
| Asignable | Si |
| Field Replaceable | Sí |
| Monitores | DJM-1000 |
| Booth Monitor | Si |
| Booth Monitor EQ | Si - 2 bandas |
| Cue Type | 3 |
| Efectos/Sampler | DJM-1000 |
| Isolator de 3 bandas | Sí |
| Mic | DJM-1000 |
| Conexión Mic | Neutrik Combo (x 2) |
| Mic EQ | 3 bandas |
| Rango de EQ Mic | -6 ~ +6 dB |
| Talkover | Conmutador de 3 Posiciones |
| Atenuador de Talkover | Sí |
| Midi Info | DJM-1000 |
| MIDI Out (DIN) | 1 |
| General | DJM-1000 |
| Dimensiones (Anx Al x F) | 482 x 214 x 375 mm |
| Peso | 12 kg |
| Consumo | 63 Wat |
| Radio SR: Line | 104 dB |
| Radio SR: Phono | 88 dB |
| Radio SR: Mic | 84 dB |
| Distorsión Armónica | < 0.005% |
| Crosstalk: Line | 88 dB dB |
